2020年東京オリンピックにおいて、新国立競技場では開会式や閉会式の他、陸上競技やサッカーの試合が行われるメイン会場となります。
開会式・閉会式といえば、各国の選手が一堂に集まる大注目のイベント。
駐車場の心配などせず、心おきなくビッグイベントを楽しむために、新国立競技場(オリンピックスタジアム)場近くの駐車場をご紹介します。
目次
新国立競技場(オリンピックスタジアム)を予約をする方法
新国立競技場(オリンピックスタジアム)の駐車場は、以下の3つのサイトから事前に検索・予約ができます。
これらのサイトは、駐車場を検索・予約・事前支払いし、当日にスムーズに駐車できるようにするサービスです。
使い方はとっても簡単で、駐車場を検索し、利用日時や車種・車のナンバーを入力するだけで予約できます。
会員登録は無料ですし、事前にオンライン決済で支払いもできるので、当日は精算する必要もありません。
当日に駐車場を探し回ったり、面倒な精算をしなくて済むので、事前に会員登録して駐車場を確保しておくことがおすすめです。
新国立競技場(オリンピックスタジアム)から近い駐車場10選
新国立競技場(オリンピックスタジアム)から近い駐車場を順番に紹介します。
リパーク明治神宮外苑アイススケート駐車場
パーキング名 | リパーク明治神宮外苑アイススケート駐車場 |
新国立競技場(オリンピックスタジアム)から徒歩何分 | 徒歩5分 |
住所 | 東京都新宿区11新宿区霞ヶ丘町11-1明治神宮外苑アイススケート場 |
駐車場料金 | 5:00~21:00 初回60分600円、以降30分300円 21:00~5:00 初回120分400円、以降60分100円 |
収容台数 | 9台 |
駐車場予約可能か | 不可 |
タイムズ千駄ヶ谷
パーキング名 | タイムズ千駄ヶ谷 |
新国立競技場(オリンピックスタジアム)から徒歩何分 | 徒歩5分 |
住所 | 東京都渋谷区千駄ケ谷2丁目31 |
駐車場料金 ※通常料金 | 15分220円(最大料金8:00~21:00 3,080円、21:00~8:00 550円) |
収容台数 | 5台 |
駐車場予約可能か | 不可 |
タイムズ千駄ヶ谷1丁目
パーキング名 | タイムズ千駄ヶ谷1丁目 |
新国立競技場(オリンピックスタジアム)から徒歩何分 | 徒歩6分 |
住所 | 東京都渋谷区千駄ケ谷1丁目20-8 |
駐車場料金 ※通常料金 | 月~土 10分200円(最大料金9:00~19:00 3,520円、19:00~9:00 550円) |
収容台数 | 15台 |
駐車場予約可能か | 不可 |
千駄ヶ谷パーキング(千駄ヶ谷駐車場)
パーキング名 | 千駄ヶ谷パーキング(千駄ヶ谷駐車場) |
新国立競技場(オリンピックスタジアム)から徒歩何分 | 徒歩6分 |
住所 | 東京都渋谷区千駄ケ谷1丁目35−14 |
駐車場料金 ※通常料金 | 30分210円(最大料金2,000円) |
収容台数 | 236台 |
駐車場予約可能か | 不可 |
タイムズ千駄ヶ谷2丁目
パーキング名 | タイムズ千駄ヶ谷2丁目 |
新国立競技場(オリンピックスタジアム)から徒歩何分 | 徒歩7分 |
住所 | 東京都渋谷区千駄ケ谷2丁目28 |
駐車場料金 ※通常料金 | 15分330円(最大料金21:00~9:00 880円) |
収容台数 | 4台 |
駐車場予約可能か | 不可 |
エコロパーク千駄ヶ谷第4
パーキング名 | エコロパーク千駄ヶ谷第4 |
新国立競技場(オリンピックスタジアム)から徒歩何分 | 徒歩8分 |
住所 | 東京都渋谷区23千駄ヶ谷1-23-1 |
駐車場料金 ※通常料金 | 15分300円(3時間最大1,600円) |
収容台数 | 12台 |
駐車場予約可能か | 不可 |
NPC24H千駄ヶ谷1丁目第2パーキング
パーキング名 | “i-8”>NPC24H千駄ヶ谷1丁目第2パーキング |
新国立競技場(オリンピックスタジアム)から徒歩何分 | 徒歩8分 |
住所 | 東京都渋谷区千駄ケ谷1丁目27-1 |
駐車場料金 ※通常料金 | 8:00~22:00 25分400円、22:00~8:00 60分100円(最大料金 日・祝のみ12時間1,500円、夜間19:00~7:00は400円) |
収容台数 | 6台 |
駐車場予約可能か | 不可 |
神宮前レーサムビル駐車場
パーキング名 | 神宮前レーサムビル駐車場 |
新国立競技場(オリンピックスタジアム)から徒歩何分 | 徒歩8分 |
住所 | 東京都渋谷区神宮前2丁目8-2 |
駐車場料金 ※通常料金 | 月~金 8:00~23:00 初回60分600円、以降30分300円(前払いの1日料金利用なら2,000円で出入り自由、宿泊料金1,000円) |
収容台数 | 54台 |
駐車場予約可能か | 不可 |
タイムズ千駄ヶ谷第23駐車場
パーキング名 | “i-9”>タイムズ千駄ヶ谷第23駐車場 |
新国立競技場(オリンピックスタジアム)から徒歩何分 | 徒歩9分 |
住所 | 東京都渋谷区千駄ケ谷3丁目20 |
駐車場料金 ※通常料金 | 20分330円(最大料金9:00~19:00 3,080円、19:00~9:00 770円) |
収容台数 | 4台 |
駐車場予約可能か | 不可 |
タイムズ北青山TEPIA
パーキング名 | タイムズ北青山TEPIA |
新国立競技場(オリンピックスタジアム)から徒歩何分 | 徒歩11分 |
住所 | 東京都港区北青山2丁目8 |
駐車場料金 ※通常料金 | 15分220円(駐車後5時間最大料金2,640円) |
収容台数 | 30台 |
駐車場予約可能か | 不可 |